입주 · 시설

Move In / Facility

입주기업안내

입주기업 지원사항 안내

입주혜택 공동 관련분야 지원(국내외 마케팅, 경영·기술컨설팅, 투자연계, 정책자금, 홍보)
대학 등의 우수연구인력POOL 연계 지원
현장애로지도 및 경영 컨설팅 지원 등
공동시험기기 및 시제품제작 기자재 연계사용 지원
입주기업간 공동연구 및 정보교류의 기회제공으로 산학협력 강화
입주공간내 회의실 대관 무료
개별 초고속 인터넷말 지원(IP지원) 센터 사업 연계 시 지원 무료인터넷(wifi 지원)
기업&학교 산학협력 강화
장비활용 할인 및 공동시험시설 우선 지원

임대가능공간

위치 입주호실 면적(㎡) 평수 입주보증금(원) 월임대료(원)
해양플렌트
시뮬레이션센터
501호 24.6 (7.45평) 7.45 3,129,000 260,750
502호 30.04 (9.21평) 9.21 3,868,200 322,350
503호 32.3 (9.79평) 9.79 4,111,800 342,650
504호 26 (7.88평) 7.88 3,309,600 275,800
505호 32.2 (9.76평) 9.76 4,099,200 341,600
506호 40.1 (12.15평) 12.15 5,103,000 425,250
507호 37.7 (11.42평) 11.42 4,796,400 399,700
508호 29.8 (9.03평) 9.03 3,792,600 316,050
509호 37.2 (11.27평) 11.27 4,733,400 394,450
510호 31.9 (9.67평) 9.67 1,933,330 297,730
511호 51.6 (15.64평) 15.64 6,568,800 547,400
512호 27.6 (8.36평) 8.36 3,511,200 292,600
국제산학협력관 412호 37.4 (11.33평) 11.33 4,758,600 396,550
413호 37.4 (11.33평) 11.33 4,758,600 396,550
414호 37.4 (11.33평) 11.33 4,758,600 396,550
410-1호 1DESK 1 - 150,000
410-2호 1DESK 1 - 150,000
410-3호 1DESK 1 - 150,000
63,232,330 5,855,980
동명대학교 입금계좌 부산은행 101-2045-6424-05